Type de tarifs pour les services de la ligne EXTRA-URBAine de T.P.L.
Aller simple
- les taux sont établis sur la base de la fourchette de kilométrage, correspondant à la distance entre le lieu de départ et le lieu de destination
Abonnement bimensuel
- nombre de courses illimitée
- deux aller simple pour cinq jours par semaine
Abonnement mensuel
- nombre de courses illimitées
- deux aller simple trois jours par semaine
- deux aller simple cinq jours par semaine
- mois de Mai prolongé jusqu'à la fin de l'année scolaire (pour les étudiants jusqu'au lycée)
Abonnement annuel
- nombre de courses illimité
Abonnement scolaire
- courses illimitées : destiné aux étudiants jusqu'au lycée, mais avec des facilitations aussi pour les étudiants universitaires jusqu'à 26 ans, régulièrement inscrits.
Valable du 1er septembre au 30 juin ou du 1er octobre au 31 juillet de l'année suivante, y compris les jours fériés.
Type de billet | Aller simple | Abbonement mensuel ordinaire | Abbonement bimensuel ordinaire | Mensuel 5 jours 2 aller simple | Bimensuel 5 jours 2 aller simple | *Mensuel 3 jours 2 aller simple |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1,35 | 26,70 | 18,65 | 26,15 | 17,00 | 18,80 |
E2 | 1,65 | 32,65 | 23,70 | 29,40 | 19,75 | 21,10 |
E3 | 2,25 | 40,90 | 28,80 | 37,65 | 25,25 | 27,10 |
E4 | 2,95 | 51,00 | 34,25 | 46,80 | 31,20 | 33,95 |
E5 | 3,50 | 59,25 | 39,80 | 53,25 | 36,25 | 38,55 |
E6 | 4,25 | 67,50 | 45,30 | 62,45 | 41,75 | 45,00 |
E7 | 5,00 | 73,05 | 49,00 | 67,95 | 45,45 | 48,65 |
E8 | 6,05 | 81,30 | 54,50 | 76,20 | 50,95 | 55,10 |
E9 | 7,15 | 90,50 | 59,95 | 79,85 | 53,25 | 56,90 |
E10 | 7,95 | 97,85 | 65,50 | 83,55 | 56,00 | 60,15 |
E11 | 9,25 | 104,25 | 69,15 | 88,20 | 58,55 | 63,50 |
E12 | 10,20 | 111,60 | 74,70 | 94,40 | 63,20 | 68,00 |
E13 | 12,45 | 124,45 | 82,95 | 105,35 | 70,25 | 75,85 |
E14 | 14,55 | 137,35 | 91,20 | 116,30 | 77,25 | 83,70 |
E15 | 16,60 | 150,15 | 100,40 | 127,20 | 85,05 | 91,60 |
E16 | 18,70 | 161,20 | 107,75 | 136,55 | 91,30 | 98,35 |
E17 | 20,75 | 172,20 | 115,05 | 145,95 | 97,55 | 105,05 |
E18 | 22,85 | 184,10 | 122,40 | 156,05 | 103,80 | 112,35 |
Les billets doivent être oblitérés sur l'autobus; ils doivent être reconnaissables, non froissés, ni altérés ou modifiés de quelque manière que ce soit ; les documents non conformes seront retirés, après avoir appliqué la sanction relative. L'éventuel défaut d'oblitération du billet à cause d'un malfonctionnement de la machine doit être signalé rapidement au conducteur, sous peine de sanction.
Utilisation des abonnements mensuels, bimensuels et annuels.
Les abonnements sont personnels. Leur durée de validité y est indiquée. Un badge valable cinq ans sera également délivré au prix de 5,00 €.
Pour obtenir l'abonnement mensuel valable pour l'exécution de deux voyages quotidiens limités à trois jours par semaine prédéterminés dans la période du lundi au dimanche, les intéressés doivent présenter une auto-certification spécifique (voir télécopie dans la section "formulaires").