Tipos de tarifas para los servicios INTERURBANOS de TPL
Billete sencillo
- las tarifas se establecen según la banda de Km de pertenencia, correspondiente a la distancia entre el lugar de origen y el lugar de destino
Pase de autobús quincenal
- viajes ilimitados
- dos viajes por cinco días a la semana
Pase de autobús mensual
- viajes ilimitadosos
- dos viajes por tres días a la semana
- dos viajes por cinco días a la semana
- mes de mayo extendido para fin de año escolar (emitido para estudiantes, hasta la escuela secundaria)
Pase de autobús anual
- viajes ilimitados
Pase de autobús "especial estudiantes"
- viajes ilimitados: una línea o red intera para los estudiantes (hasta la escuela secundaria) con vantajas especiales, y para estudiantes universitarios hasta 26 años, matriculados regularmente.
Válido del 1 de septiembre al 30 de junio o del 1 de octubre al 31 de julio del año siguiente, días feriados incluidos.
BANDA | Billete sancillo | Pases de autobús mensuale ordinarios | Pases de autobús quincenal ordinarios | Mensuales 5 días 2 viajes | Quincenales 5 días 2 viajes | *Mensuales 3 días 2 viajes |
---|---|---|---|---|---|---|
E1 | 1,35 | 26,70 | 18,65 | 26,15 | 17,00 | 18,80 |
E2 | 1,65 | 32,65 | 23,70 | 29,40 | 19,75 | 21,10 |
E3 | 2,25 | 40,90 | 28,80 | 37,65 | 25,25 | 27,10 |
E4 | 2,95 | 51,00 | 34,25 | 46,80 | 31,20 | 33,95 |
E5 | 3,50 | 59,25 | 39,80 | 53,25 | 36,25 | 38,55 |
E6 | 4,25 | 67,50 | 45,30 | 62,45 | 41,75 | 45,00 |
E7 | 5,00 | 73,05 | 49,00 | 67,95 | 45,45 | 48,65 |
E8 | 6,05 | 81,30 | 54,50 | 76,20 | 50,95 | 55,10 |
E9 | 7,15 | 90,50 | 59,95 | 79,85 | 53,25 | 56,90 |
E10 | 7,95 | 97,85 | 65,50 | 83,55 | 56,00 | 60,15 |
E11 | 9,25 | 104,25 | 69,15 | 88,20 | 58,55 | 63,50 |
E12 | 10,20 | 111,60 | 74,70 | 94,40 | 63,20 | 68,00 |
E13 | 12,45 | 124,45 | 82,95 | 105,35 | 70,25 | 75,85 |
E14 | 14,55 | 137,35 | 91,20 | 116,30 | 77,25 | 83,70 |
E15 | 16,60 | 150,15 | 100,40 | 127,20 | 85,05 | 91,60 |
E16 | 18,70 | 161,20 | 107,75 | 136,55 | 91,30 | 98,35 |
E17 | 20,75 | 172,20 | 115,05 | 145,95 | 97,55 | 105,05 |
E18 | 22,85 | 184,10 | 122,40 | 156,05 | 103,80 | 112,35 |
Todos los billetes se tienen siempre que timbrar usando la máquina situada enel autobús, apenas se sube a éste. Deben ser reconocibles, no arrugados ni alterados de ninguna manera; os documentos no conformes serán retirados, previa comprobación de la sanción relativa. La ausencia de validación del documento debida a fallos o funcionamiento defectuoso de la máquina tiene que señalarse de inmediato al conductor, ya que de lo contrario se pueden sufrir sanciones
Uso de los pases de autobús mensuales, quincenales y anuales
Los pase de autobús son personales y intransferibles. El periodo de validez está indicado en ellos (mes natural, doce meses naturales consecutivos para el anual, 15 días consecutivos a partir de la fecha de inicio de validez para el quincenal).
Se prevé la emisión de una tarjeta de identidad válida por cinco años, a un precio de € 5.00.
*Los interesados deben presentar una autocertificación específica ( por favor consulte el facsímil en la sección "formularios") para obtener el pase de autobús mensual válido para dos viajes diarios limitados a tres días semanales predeterminados en el período de lunes a domingo